
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | P15 - 198 | 0303 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | P15 - 197 | 1719 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | P15 - 196 | 5241 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | P15 - 195 | 6246 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | P15 - 194 | 5452 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | P15 - 193 | 7602 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | P15 - 192 | 7070 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | P15 - 191 | 7944 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | P15 - 190 | 8556 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | P15 - 189 | 8641 |

