
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JRG - 266 | 7321 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JRG - 265 | 4952 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JRG - 264 | 9190 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | JRG - 263 | 2893 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | JRG - 262 | 0564 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | JRG - 261 | 3451 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | JRG - 260 | 1484 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | JRG - 259 | 7052 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | JRG - 258 | 1641 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | JRG - 257 | 8429 |

