
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JHR - 262 | 5656 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JHR - 261 | 7659 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JHR - 260 | 9651 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | JHR - 259 | 0346 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | JHR - 258 | 1332 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | JHR - 257 | 5644 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | JHR - 256 | 0596 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | JHR - 255 | 2378 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | JHR - 254 | 3518 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | JHR - 253 | 2390 |

